Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | СИД 5W наивысшей мощности | Испускать цвет: | инфракрасный |
---|---|---|---|
Светящая интенсивность: | 3000-5000мВ | власть: | 5-10W |
длина волны: | 740нм 850нм 940нм | Угол: | 60 / 120 градусов |
Размер: | 5*5*4.5мм | количество обломока: | штырь 4 |
Материал обломока: | InGaN | Сертификация: | CE, RoHS |
Гарантия: | 2-х лет | Тавро обломока: | Epistar |
Выделить: | smd вело диод,диод светлого излучения |
5В 850нм привело обнаружение спектра СИД 740нм 850нм 940нм инфракрасн наивысшей мощности 10В
Особенность:
Длина волны (нм) | Длина волны (нм) | Излучаемая сила 350-700мА силы излучающая | Пропускное напряжение (в) | Размеры плана пакета | Угол | ||
Минута | Макс | Д1-120 | |||||
С1-60 | |||||||
С1-30 | |||||||
700 | 700 | 710 | 350-700МВ 2500-3500МВ |
1,7 3,0 |
2,2 3,5 |
(1-3В) | 30/60/120 |
ПС35Г42Н700АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Г42Н740АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л42Н760АБ-Д1/С1 | |||||||
(5-10В) | |||||||
ПС50Г35Н700АН-С4А | |||||||
730 | 745 | ПС50Г45НА730Н-С4А | |||||
760 | 780 | ПС35Л42Н760АН-С4А | |||||
900 | 900 | 930 | 350-900мв 2500-3500МВ |
1,4 3,0 |
1,6 3,6 |
(1-3В) | |
ПС35Г42Н900АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л32Н940АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л42Н970АБ-Д1/С1 | |||||||
(5-10В) | |||||||
ПС50Л42Н900АН-С4А | |||||||
940 | 960 | ПС50Л32НА940Н-С4А | |||||
960 | 985 | ПС35Л42Н970АН-С4А | |||||
800 | 800 | 810 | 350-900мв 2500-3500МВ |
1,4 3,0 |
1,6 3,6 |
(1-3В) | |
ПС35Л42Н800АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Г45Н820АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л42Н840АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л32Н880АБ-Д1/С1 | |||||||
ПС35Л42Н890АБ-Д1/С1 | |||||||
(5-10В) | |||||||
815 | 830 | ПС50Л42Н800АН-С4А | |||||
840 | 860 | ПС50Г45НА820Н-С4А | |||||
880 | 890 | ПС35Э35Н850АН-С4А | |||||
890 | 900 | ПС35Э35Н880АН-С4А | |||||
1000 | 1020 | 1050 | 350-450мВ | 1,4 | 1,8 | ПС35Э42Н1040АБ-Д1 | |
650-850мВ | ПС50Э42Н1040АН-С4А | ||||||
1100 | 1050 | 1100 | 350-450мВ | 1,4 | 1,8 | ПС35Л42Н1050АБ-Д1 |
Детали пакета:
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: + 86 13410844021
Факс: 86-755-36607480