|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Тип: | СИД | Испускать цвет: | Tri-Цвет (Красн-Голуб-Зеленый) |
|---|---|---|---|
| Светящая интенсивность: | 600-700мВ | власть: | 1-3W |
| длина волны: | 445-780нм | Угол: | 60/120 градусов |
| Размер: | 3.45*3.45*2.45мм | Пакет: | 4000pcs/reel |
| Материал обломока: | InGaN | Сертификация: | CE, RoHS |
| Гарантия: | 2-х лет | форма обломока: | Круглый головы |
| Выделить: | smd вело диод,диод светлого излучения |
||
5В 850нм привело обнаружение спектра СИД 740нм 850нм 940нм инфракрасн наивысшей мощности 10В
Особенность:
| Цвет | Длина волны (нм) | Светящий поток | Пропускное напряжение (в) | Часть Нумбер7 | Угол | ||
| излучающая сила 350-700мА | Минута | Макс | 60/120 | ||||
| Голубой | 455 | 460 | 20-40ЛМ | 3 | 3,6 | ПС35Р4ССКО-Д1 | 60/120 |
| 465 | 470 | ||||||
| 470 | 485 | ||||||
| Зеленый цвет | 500 | 505 | 80-120ЛМ | 3 | 3,8 | ПС35Р5ССКО-Д1 | |
| 525 | 535 | ||||||
| 545 | 560 | ||||||
| Красный | 620 | 625 | 80-100ЛМ | 2 | 2,6 | ПС35Р6ССКО-Д1 | |
| 630 | 645 | 350-700мв | |||||
| 650 | 660 | ||||||
| 670 | 680 | ||||||
| 680 | 690 | ||||||
| Желтый цвет | 588 | 595 | 70-80ЛМ | 2 | 2,6 | ПС35Р6ССКО-Д1 | |
| Апельсин | 600 | 610 | 70-80ЛМ | 2 | 2,6 | ПС35Р6ССКО-Д1 | |
Детали пакета:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: + 86 13410844021
Факс: 86-755-36607480