Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | УФ привело | Обратное напряжение: | 5V |
---|---|---|---|
Светящая интенсивность: | 600-700мВ | власть: | 6 w |
длина волны: | 365-420нм | количество обломока: | штырь 4 |
Размер: | 6.5*6.5*4.5мм | Пакет: | пакет 500/пкс |
Материал обломока: | InGaN | Сертификация: | CE, RoHS |
Гарантия: | 2-х лет | Тавро обломока: | LG |
Выделить: | smd вело диод,диод светлого излучения |
60 свет приведенный 365нм 380нм 395нм 400нм 405нм наивысшей мощности 6В пакета кварца степени УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
Особенность:
ДЛИНА ВОЛНЫ (нм) | Пропускное напряжение (в) | ТИПИЧНАЯ РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИЛА (мВ) | Угол НОМЕРА ДЕТАЛИ | |
Минута | Макс | Д-120 С-60 С-45 | ||
350-700мА | 700МА | 1-10В | ||
365-370 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | ПСР35С43Н365КН-Д1/С1/С1 |
3,4 | 3,8 | 1200-1500 | ПСФ38С43Б365АГ-С1/Д1 | |
3,6 | 4 | 6000-6500 | ПСР50С43Б365ДН-Д4Б | |
6 | 8 | 3000-5000 | ПСФ68С43Б365АГ-С4А | |
380-390 | 3,4 | 3,8 | 1600-2000 | ПСР35С43Н385КН-Д1/С1/С1 |
3,4 | 3,8 | 1200-1500 | ПСФ38С43Б385АГ-С1/Д1 | |
3,6 | 4 | 6000-6500 | ПСК50С43Б385ДН-Д4Б | |
6 | 8 | 3000-5000 | ПСФ68С43Б385АГ-С4А | |
395-405 | 3,4 | 3,6 | 1600-2000 | ПСР35С43Н395КН-Д1/С1/С1 |
3,4 | 3,6 | 1200-1500 | ПСФ38С43Б400АГ-С1/Д1 | |
3,4 | 4 | 6000-6500 | ПСК50С43Б400ДН-Д4Б | |
6 | 8 | 1200-1500 | ПСФ68С43Б400АГ-С4А | |
410-420 | 3,4 | 3,6 | 900-1300 | ПСК35Г45Н410КН-Д1 |
3,4 | 3,6 | 900-1300 | ПСК35Г45Н410КН-С1 | |
6 | 7 | 3500-4000 | ПСК50Г40П410АН-С4А | |
3,4 | 3,6 | 3500-4000 | ПСК50Г40П410ДН-Д4Б | |
420-440 | 3 | 3,6 | 900-1300 | ПСК35Г45Н420КН-Д1 |
3 | 3,6 | 900-1300 | ПСК35Г45Н420КН-С1 | |
3 | 3,6 | 900-1300 | ПСФ38С43Б435АГ-С1/Д1 |
Детали пакета:
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: + 86 13410844021
Факс: 86-755-36607480