|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ лечить | Текущие: | 20mA |
|---|---|---|---|
| Светящая интенсивность: | 5-35МВ | власть: | 0,2 в |
| длина волны: | СИД 365-425нм | Размер: | 5 мм |
| Пакет: | пакет 500/пкс | Материал обломока: | InGaN |
| Сертификация: | CE, RoHS | Гарантия: | 3-х лет |
| Тавро обломока: | Первоначальные обломоки Тайваня | ||
| Выделить: | smd вело диод,диод светлого излучения |
||
60 свет приведенный 365нм 380нм 395нм 400нм 405нм наивысшей мощности 6В пакета кварца степени УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
Параметры:
| Параметр:: | |||||
| Продуктмодел (5мм) УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | Сила радиации | Напряжение тока | Длина волны | Настоящий | Угол |
| ПСЛ506Э15ПК0128-ДЖ-365 | 25-35мв | 3.2-3.6В | 365-370нм | 20мА | 15-30 |
| ПСЛ506У13ПК0822-ДЖ-375 | 25-35мв | 3.2-3.6В | 375-380нм | 20мА | 15-30 |
| ПСЛ506У13ПК0822-ДЖ-380 | 30-35мв | 3.2-3.6В | 380-385нм | 20мА | 15-30 |
| ПСЛ506Г395ПК0822-ДЖ395 | 30-35мв | 3.0-3.4в | 395-400нм | 20мА | 15-30 |
| ПСЛ506Г395ПК0822-ДЖ400 | 25-30мв | 3.0-3.4в | 400-405нм | 20мА | 15-30 |
| ПСЛ506Г395ПК0822-ДЖ415 | 40-45мв | 3.0-3.4в | 415-425нм | 20мА | 15-30 |
| Параметр:: | |||||
| Продуктмодел (3мм) УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ | Сила радиации | Напряжение тока | Длина волны | Настоящий | Угол |
| ПСЛ302Э15ПК0842-ДЖ-365 | 25-35мв | 3.2-3.6В | 365-370нм | 20мА | 30 |
| ПСЛ302У13ПК0842-ДЖ-375 | 25-35мв | 3.2-3.6В | 375-380нм | 20мА | 30 |
| ПСЛ302У13ПК0842-ДЖ-380 | 30-35мв | 3.2-3.6В | 380-385нм | 20мА | 30 |
| ПСЛ302У13ПК0842-ДЖ-395 | 30-35мв | 3.0-3.4в | 395-400нм | 20мА | 30 |
| ПСЛ302Э15ПК0842-ДЖ-400 | 25-30мв | 3.0-3.4в | 400-405нм | 20мА | 30 |
| ПСЛ302У13ПК0842-ДЖ-415 | 40-45мв | 3.0-3.4в | 415-425нм | 20мА | 30 |
Детали пакета:
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: + 86 13410844021
Факс: 86-755-36607480