|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | F5- диод приведенный полу-прозрачностью | Максимальное обратное напряжение: | 5в |
|---|---|---|---|
| Угол наблюдения: | 30° | Сила: | 0.5В |
| Имя: | диод приведенный мульти-цветом | Люминисцентные цвета: | Красный зеленый голубой оранжевый белый желтый цвет |
| Размер: | 5mm | Пакет: | сумка 1000pcs/ESD |
| Выделить: | диод СИД 0.5W Кристл,диод СИД 800mcd Кристл,630nm через диод СИД отверстия |
||
Объектив цвета диода СИД F5 5mm Кристл Полу-прозрачный ясный до тип свет пакета отверстия
Параметры продукта,
| Фирменное наименование | Phensonlighting | |||
| ТИП | белая желтого цвета воды 5mm ясный красный голубой/пинка UV/Pure апельсина зеленая/теплая белизна | |||
| Люминисцентные цвета | Пропускное напряжение | Длина волны (nm/k) | Интенсивность света (mcd) | Порекомендуйте пропускной ток (мамы) |
| Красный | 2.0-2.2V | 620-630nm | 600-800 | 20mA |
| Желтый цвет | 2.0-2.2V | 590-595nm | 600-800 | 20mA |
| Апельсин | 2.0-2.2V | 600-605nm | 600-800 | 20mA |
| Синь | 3.0-3.2V | 460-465nm | 1000-1200 | 20mA |
| УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ | 3.0-3.2V | 405-500 | 200-400 | 20mA |
| Пинк | 3.0-3.2V | 395-410nm | 600-800 | 20mA |
| Чистый зеленый цвет | 3.0-3.2V | 520-525nm | 2000 2500 | 20mA |
| Белый | 3.0-3.2V | 8000k | 1400-1600 | 20mA |
| Теплая белизна | 3.0-3.2V | 2800-3200k | 1400-1600 | 20mA |
| Обратное течение | 0 | / | 5 | μA |
| Угол наблюдения | 30 | deg | ||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: + 86 13410844021
Факс: 86-755-36607480